Силоси

29 квітня 2021 року підписано угоду про злиття елеваторного напрямку ТОВ «Варіант Агро Буд» із ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод». Об'єднана компанія функціонує від імені ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (торгова марка «KMZ Industries»). ( https://kmzindustries.ua/ua/ ). Об'єднана компанія пропонує обладнання обох лінійок: як Variant Agro Build, так і KMZ Industries. З питань придбання елеваторного обладнання, будь ласка, звертайтеся за телефоном  +380 (50) 435 7697

Переваги силосів виробництва лінійки Variang Agro Build:

1. Головна особливість наших силосів – це використання панелей із 67-ою хвилею і ребрами жорсткості з W-подібним профілем. Така геометрія хвилі та наявність ребер жорсткості забезпечує ідеальну міцність і підвищує несну здатність конструкції силосу.

2. Усі основні елементи обладнання: панелі, ребра жорсткості, конструкції стін, покрівля, балкова система даху, секції аеродна виготовляються з оцинкованої сталі Wuppermann StahL GMBH (Австрія) – S350GD (конструкційна несна сталь із підвищеною межею міцності на розрив) і Z350MA (покриття цинком 350 г/м 2, за бажанням замовника – 450г/м 2 і вище). Використання цієї сталі збільшує термін служби силосу та його елементів.

3. Модельний ряд силосів СВП має до чотирьох рядів болтів, що з'єднують стінові панелі, забезпечуючи надійне кріплення та унеможливлюючи «розрив» листів у місцях з’єднань. Ми використовуємо металовироби провідних виробників, класом міцності 8,8, за бажанням замовника – металовироби класом міцності 10,9.

4. Посилена система ребер жорсткості. W-подібна форма ребер жорсткості надає їм більшої жорсткості на відміну від П- і Ω-подібних ребер, підвищує міцність конструкції силосу. А три ребра жорсткості на одну панель забезпечують рівномірний розподіл навантаження та підвищену жорсткість усієї конструкції силосу.

5.Використання панелей оптимальної висоти забезпечує меншу кількість «напустків», що дає скорочення термінів монтажу обладнання і велику герметизацію корпусу силосу.

6. Монтаж листів даху передбачає 100% перекриття листа листом (внапусток) на коньковому з'єднанні висотою не менше 72 мм.

7. Конструкція даху силосу передбачає навантаження на пік даху до 20 тонн, що дозволяє здійснити спирання естакади (верхньої галереї) на корпус силосу, забезпечуючи економію площі та додаткових витрат на встановлення окремо розміщених опор і фундаментів до них. Розрахункові навантаження дозволяють розмістити на естакаді транспортне обладнання продуктивністю до 250 т/годину.

8.100% відповідність з'єднувальних отворів під час монтажу. Отвори для металовиробів пробиваються після прокату стінових панелей та формування хвилі.

9. Силоси комплектуються кільцями вітрового захисту, а за бажання замовника – системою пожежогасіння (сухотрубом). Також в комплект входить система вентиляції, зачистний шнек, система термометрії, система завантаження-вивантаження, хімічні анкери – надійна фіксація елементів опор та ін.

10. На всіх етапах виробництва продукції проводиться контроль якості. На всю продукцію діє гарантія.

Силос вентильований на плоскій основі (СВП)

Вентиляційні дефлектори
Під час роботи примусової вентиляції повітря проходить через продукцію та виводиться за рахунок дефлекторів назовні.
Листи обшивки
Виготовляються та закріплюються болтовими з'єднаннями для надання форми у вигляді циліндра.

Аераційні нагнітальні вентилятори

Призначені для вентиляції вмісту силосів і підтримки кондиційних характеристик продукту зберігання.

Перфоканали
Розташовані на вентиляційних каналах і служать для рівномірного проходження повітря, що нагнітається через продукцію.
Вивантажувальні грати
Призначені для якісного вивантаження продукції із силосу.
Зачисний транспортер
Служить для контрольного зачищення силосу та вивантажує продукт на вивантажувальний транспортер.
Аеродно
Обладнано необхідною кількістю аероканалів, що дозволяють рівномірно продувати продукт зберігання по всьому силосу.

 

 

Силос вентильований на конусній основі (СВК)



Система вентиляції даху
При роботі примусової вентиляції повітря проходить через продукцію та виводиться назовні по периметру даху.
Вітрові кільця
У процесі розвантаження силосу збільшується тиск і зменшується стійкість до вітрового навантаження, за допомогою вітрових кілець підвищується опір. Вітрові кільця значно збільшують термін експлуатації силосу.
Сходові системи
Розташовані від основи до даху силосів. Дають можливість доступу до технологічного люка на даху силосу.
Ребра жорсткості та замкові з'єднання
Фіксуються на листах обшивки по вертикалі, додаючи міцності конструкції силосу. Ребра жорсткості закріплюються між собою замковим з'єднанням, забезпечуючи міцність.
Майданчик для відпочинку
Призначений для комфортного доступу до даху та подальших операцій з технологічним люком (контроль, проникнення всередину силосу).
Вхідний технологічний люк
Розташований на другому рівні обшивки та є стандартним для всього модельного ряду. Вхідні люки призначені для швидкого доступу та подальшого обслуговування силосів.

 

 

Аераційні нагнітальні вентилятори

Призначені для вентиляції вмісту силосів і підтримки кондиційних характеристик продукту зберігання.

  • Характеристики силосів на плоскій основі

     

    Модель силосу Діаметр, м. Кіл-ть ярусів Висота силосу до завантажувального люка, мм. Об`єм силосу, м³ Місткість силосу т. (0,8т/м.куб)
    СВП 32,0.27 32 27 40211,5 27008 21606,4
    СВП 32,0.26 32 26 39072,5 26092 20873,6
    СВП 32,0.25 32 25 37933,5 25176 20140,8
    СВП 32,0.24 32 24 36794,5 24260 19408
    СВП 32,0.23 32 23 35655,5 23344 18675,2
    СВП 32,0.22 32 22 34516,5 22428 17942,4
    СВП 32,0.21 32 21 33377,5 21512 17209,6
    СВП 32,0.20 32 20 32238,5 20596 16476,8
    СВП 32,0.19 32 19 31099,5 19680 15744
    СВП 32,0.18 32 18 29960,5 18764 15011,2
    СВП 32,0.17 32 17 28821,5 17848 14278,4
    СВП 32,0.16 32 16 27682,5 16932 13545,6
    СВП 32,0.15 32 15 26543,5 16016 12812,8
    СВП 32,0.14 32 14 25404,5 15100 12080
    СВП 32,0.13 32 13 24265,5 14184 11347,2
    СВП 32,0.12 32 12 23126,5 13268 10614,4
    СВП 32,0.11 32 11 21987,5 12352 9881,6
    СВП 32,0.10 32 10 20848,5 11436 9148,8
    СВП 27,5.27 27,5 27 38914 19689 15751,2
    СВП 27,5.26 27,5 26 37775 19012,69 15210,152
    СВП 27,5.25 27,5 25 36636 18336,38 14669,104
    СВП 27,5.24 27,5 24 35497 17660,07 14128,056
    СВП 27,5.23 27,5 23 34358 16983,76 13587,008
    СВП 27,5.22 27,5 22 33219 16307,45 13045,96
    СВП 27,5.21 27,5 21 32080 15631,14 12504,912
    СВП 27,5.20 27,5 20 30941 14954,83 11963,864
    СВП 27,5.19 27,5 19 29802 14278,52 11422,816
    СВП 27,5.18 27,5 18 28663 13602,21 10881,768
    СВП 27,5.17 27,5 17 27524 12925,9 10340,72
    СВП 27,5.16 27,5 16 26385 12249,59 9799,672
    СВП 27,5.15 27,5 15 25246 11573,28 9258,624
    СВП 27,5.14 27,5 14 24107 10896,97 8717,576
    СВП 27,5.13 27,5 13 22968 10220,66 8176,528
    СВП 27,5.12 27,5 12 21829 9544,35 7635,48
    СВП 27,5.11 27,5 11 20690 8868,04 7094,432
    СВП 27,5.10 27,5 10 19551 8191,73 6553,384
    СВП 27,5.09 27,5 9 18412 7515,42 6012,336
    СВП 27,5.08 27,5 8 17273 6839,11 5471,288
    СВП 23,8.27 23,8 27 37986,5 14589 11671,2
    СВП 23,8.26 23,8 26 36847,5 14073,33 11258,664
    СВП 23,8.25 23,8 25 35708,5 13557,66 10846,128
    СВП 23,8.24 23,8 24 34569,5 13041,99 10433,592
    СВП 23,8.23 23,8 23 33430,5 12526,32 10021,056
    СВП 23,8.22 23,8 22 32291,5 12010,65 9608,52
    СВП 23,8.21 23,8 21 31152,5 11494,98 9195,984
    СВП 23,8.20 23,8 20 30013,5 10979,31 8783,448
    СВП 23,8.19 23,8 19 28874,5 10463,64 8370,912
    СВП 23,8.18 23,8 18 27735,5 9947,97 7958,376
    СВП 23,8.17 23,8 17 26596,5 9432,3 7545,84
    СВП 23,8.16 23,8 16 25457,5 8916,63 7133,304
    СВП 23,8.15 23,8 15 24318,5 8400,96 6720,768
    СВП 23,8.14 23,8 14 23179,5 7885,29 6308,232
    СВП 23,8.13 23,8 13 22040,5 7369,62 5895,696
    СВП 23,8.12 23,8 12 20901,5 6853,95 5483,16
    СВП 23,8.13 23,8 11 19762,5 6338,28 5070,624
    СВП 23,8.14 23,8 10 18623,5 5822,61 4658,088
    СВП 22,0.27 22 27 37416 12305,37 9844,296
    СВП 22,0.26 22 26 36277 11872,4 9497,92
    СВП 22,0.25 22 25 35138 11439,43 9151,544
    СВП 22,0.24 22 24 33999 11006,46 8805,168
    СВП 22,0.23 22 23 32860 10573,49 8458,792
    СВП 22,0.22 22 22 31721 10140,52 8112,416
    СВП 22,0.21 22 21 30582 9707,55 7766,04
    СВП 22,0.20 22 20 29443 9274,58 7419,664
    СВП 22,0.19 22 19 28304 8841,61 7073,288
    СВП 22,0.18 22 18 27165 8408,64 6726,912
    СВП 22,0.17 22 17 26026 7975,67 6380,536
    СВП 22,0.16 22 16 24887 7542,7 6034,16
    СВП 22,0.15 22 15 23748 7109,73 5687,784
    СВП 22,0.14 22 14 22609 6676,76 5341,408
    СВП 22,0.13 22 13 21470 6243,79 4995,032
    СВП 22,0.12 22 12 20331 5810,82 4648,656
    СВП 22,0.11 22 11 19192 5377,85 4302,28
    СВП 22,0.10 22 10 18053 4944,88 3955,904
    СВП 22,0.9 22 9 16914 4511,91 3609,528
    СВП 22,0.8 22 8 15775 4078,94 3263,152
    СВП 22,0.7 22 7 14636 3645,97 2916,776
    СВП 22,0.6 22 6 13497 3213 2570,4
    СВП 20,18.25 20,18 25 34611,5 9597,48 7677,98
    СВП 20,18.24 20,18 24 33472,5 9233,26 7386,61
    СВП 20,18.23 20,18 23 32333,5 8869,04 7095,23
    СВП 20,18.22 20,18 22 31194,5 8504,82 6803,86
    СВП 20,18.21 20,18 21 30055,5 8140,6 6512,48
    СВП 20,18.20 20,18 20 28916,5 7776,38 6221,1
    СВП 20,18.19 20,18 19 27777,5 7412,16 5929,73
    СВП 20,18.18 20,18 18 26638,5 7047,94 5638,35
    СВП 20,18.17 20,18 17 25499,5 6683,72 5346,98
    СВП 20,18.16 20,18 16 24360,5 6319,5 5055,6
    СВП 20,18.15 20,18 15 23221,5 5955,28 4764,22
    СВП 20,18.14 20,18 14 22082,5 5591,06 4472,85
    СВП 20,18.13 20,18 13 20943,5 5226,84 4181,47
    СВП 20,18.12 20,18 12 19804,5 4862,62 3890,1
    СВП 20,18.11 20,18 11 18665,5 4498,4 3598,72
    СВП 20,18.10 20,18 10 17526,5 4134,18 3307,34
    СВП 18,3.23 18,3 23 31852 7287 5829,6
    СВП 18,3.22 18,3 22 30713 6988,21 5590,568
    СВП 18,3.21 18,3 21 29574 6689,42 5351,536
    СВП 18,3.20 18,3 20 28435 6390,63 5112,504
    СВП 18,3.19 18,3 19 27296 6091,84 4873,472
    СВП 18,3.18 18,3 18 26157 5793,05 4634,44
    СВП 18,3.17 18,3 17 25018 5494,26 4395,408
    СВП 18,3.16 18,3 16 23879 5195,47 4156,376
    СВП 18,3.15 18,3 15 22740 4896,68 3917,344
    СВП 18,3.14 18,3 14 21601 4597,89 3678,312
    СВП 18,3.13 18,3 13 20462 4299,1 3439,28
    СВП 18,3.12 18,3 12 19323 4000,31 3200,248
    СВП 18,3.11 18,3 11 18184 3701,52 2961,216
    СВП 18,3.10 18,3 10 17045 3402,73 2722,184
    СВП 18,3.9 18,3 9 15906 3103,94 2483,152
    СВП 18,3.8 18,3 8 14767 2805,15 2244,12
    СВП 18,3.7 18,3 7 13628 2506,36 2005,088
    СВП 18,3.6 18,3 6 12489 2207,57 1766,056
    СВП 16,5.22 16,5 22 30227 5604 4483,2
    СВП 16,5.21 16,5 21 29088 5360,6 4288,504
    СВП 16,5.20 16,5 20 27949 5116,6 4093,304
    СВП 16,5.19 16,5 19 26810 4872,6 3898,104
    СВП 16,5.18 16,5 18 25671 4628,6 3702,904
    СВП 16,5.17 16,5 17 24532 4384,6 3507,704
    СВП 16,5.16 16,5 16 23393 4140,6 3312,504
    СВП 16,5.15 16,5 15 22254 3896,6 3117,304
    СВП 16,5.14 16,5 14 21115 3652,6 2922,104
    СВП 16,5.13 16,5 13 19976 3408,6 2726,904
    СВП 16,5.12 16,5 12 18837 3164,6 2531,704
    СВП 16,5.11 16,5 11 17698 2920,6 2336,504
    СВП 16,5.10 16,5 10 16559 2676,6 2141,304
    СВП 16,5.9 16,5 9 15420 2432,63 1946,104
    СВП 16,5.8 16,5 8 14281 2188,63 1750,904
    СВП 16,5.7 16,5 7 13142 1944,63 1555,704
    СВП 16,5.6 16,5 6 12003 1700,63 1360,504
    СВП 14,7.22 14,7 22 29581,5 4422,2 3537,76
    СВП 14,7.21 14,7 21 28442,5 4228,9 3383,12
    СВП 14,7.20 14,7 20 27303,5 4035,6 3228,48
    СВП 14,7.19 14,7 19 26164,5 3842,3 3073,84
    СВП 14,7.18 14,7 18 25025,5 3649 2919,2
    СВП 14,7.17 14,7 17 23886,5 3455,7 2764,56
    СВП 14,7.16 14,7 16 22747,5 3262,4 2609,92
    СВП 14,7.15 14,7 15 21608,5 3069,1 2455,28
    СВП 14,7.14 14,7 14 20469,5 2875,8 2300,64
    СВП 14,7.13 14,7 13 19330,5 2682,5 2146
    СВП 14,7.12 14,7 12 18191,5 2489,2 1991,36
    СВП 14,7.11 14,7 11 17052,5 2295,9 1836,72
    СВП 14,7.10 14,7 10 15913,5 2102,6 1682,08
    СВП 14,7.9 14,7 9 14774,5 1909,3 1527,44
    СВП 14,7.8 14,7 8 13635,5 1716 1372,8
    СВП 14,7.7 14,7 7 12496,5 1522,7 1218,16
    СВП 14,7.6 14,7 6 11357,5 1329,4 1063,52
    СВП 12,8.20 12,8 20 26821 3055,7 2444,6
    СВП 12,8.19 12,8 19 25682 2908,3 2326,7
    СВП 12,8.18 12,8 18 24543 2761 2208,8
    СВП 12,8.17 12,8 17 23404 2613,6 2090,9
    СВП 12,8.16 12,8 16 22265 2466,3 1973
    СВП 12,8.15 12,8 15 21126 2318,9 1855,2
    СВП 12,8.14 12,8 14 19987 2171,6 1737,3
    СВП 12,8.13 12,8 13 18848 2024,2 1619,4
    СВП 12,8.12 12,8 12 17709 1876,9 1501,5
    СВП 12,8.11 12,8 11 16570 1729,5 1383,6
    СВП 12,8.10 12,8 10 15431 1582,2 1265,8
    СВП 12,8.9 12,8 9 14292 1434,8 1147,9
    СВП 12,8.8 12,8 8 13153 1287,5 1030
    СВП 12,8.7 12,8 7 12014 1140,1 912,1
    СВП 12,8.6 12,8 6 10875 992,8 794,2
    СВП 11,0.20 11 20 26513 2229,88 1783,904
    СВП 11,0.19 11 19 25374 2121,64 1697,312
    СВП 11,0.18 11 18 24235 2013,4 1610,72
    СВП 11,0.17 11 17 23096 1905,16 1524,128
    СВП 11,0.16 11 16 21957 1796,92 1437,536
    СВП 11,0.15 11 15 20818 1688,68 1350,944
    СВП 11,0.14 11 14 19679 1580,44 1264,352
    СВП 11,0.13 11 13 18540 1472,2 1177,76
    СВП 11,0.12 11 12 17401 1363,96 1091,168
    СВП 11,0.11 11 11 16262 1255,72 1004,576
    СВП 11,0.10 11 10 15123 1147,48 917,984
    СВП 11,0.9 11 9 13984 1039,24 831,392
    СВП 11,0.8 11 8 12845 931 744,8
    СВП 11,0.7 11 7 11706 822,76 658,208
    СВП 11,0.6 11 6 10567 714,52 571,616
    СВП 9,2.18  9,2 18 23448 1400,48 1120,38
    СВП 9,2.17  9,2 17 22309 1324,77 1059,82
    СВП 9,2.16  9,2 16 21170 1249,06 999,25
    СВП 9,2.15  9,2 15 20031 1173,35 938,68
    СВП 9,2.14  9,2 14 18892 1097,64 878,11
    СВП 9,2.13  9,2 13 17753 1021,93 817,54
    СВП 9,2.12  9,2 12 16614 946,22 756,98
    СВП 9,2.11  9,2 11 15475 870,51 696,41
    СВП 9,2.10  9,2 10 14336 794,8 635,84
    СВП 9,2.09  9,2 9 13197 719,09 575,27
    СВП 9,2.08  9,2 8 12058 643,38 514,7
    СВП 9,2.07  9,2 7 10919 567,67 454,14
    СВП 9,2.06  9,2 6 9780 491,96 393,57
    СВП 7,3.15 7,3 15 19698 738,22 590,576
    СВП 7,3.14 7,3 14 18559 690,05 552,04
    СВП 7,3.13 7,3 13 17420 641,88 513,504
    СВП 7,3.12 7,3 12 16281 593,71 474,968
    СВП 7,3.11 7,3 11 15142 545,54 436,432
    СВП 7,3.10 7,3 10 14003 497,37 397,896
    СВП 7,3.9 7,3 9 12864 449,2 359,36
    СВП 7,3.8 7,3 8 11725 401,03 320,824
    СВП 7,3.7 7,3 7 10586 352,86 282,288
    СВП 7,3.6 7,3 6 9447 304,69 243,752

    Примітка: для визначення ваги продукту, що зберігається в силосі, необхідно об'єм силосу (вказаний у куб. м) помножити на насипну щільність продукту.
    Наприклад, потрібно визначити масу пшениці, що зберігається в силосі СВП 16,5.30. Силос 16,5 на 30 ярусів має об'єм 5823 куб. При щыльносты пшениці 0,8 т/м. куб. маса пшениці у силосі становитиме 4658 тонн.

    Щільність основних зернових культур:
    1. Пшениця: 0,8 т/м куб.
    2. Ячмінь: 0,61 т/м куб.
    3. Кукурудза: 0,72 т/м куб.
    4. Соя, ріпак: 0,6 т/м куб.
    5. Соняшник: 0,4 т/м куб.

  • Характеристики силосів на конусній основі

     

    Модель силосу Діаметр, м. Кіл-ть ярусів Висота силосу до завантажувального люка, мм. Об`єм силоса, м³ Місткість силосу, т. (0,8т/м.куб)
    СВК 11,0.15.45 11 15 27044 1862,7 1490,1
    СВК 11,0.14.45 11 14 25905 1754,4 1403,6
    СВК 11,0.13.45 11 13 24766 1646,2 1317
    СВК 11,0.12.45 11 12 23627 1538 1230,4
    СВК 11,0.11.45 11 11 22488 1429,7 1143,8
    СВК 11,0.10.45 11 10 21349 1321,5 1057,2
    СВК 11,0.09.45 11 9 20210 1213,2 970,6
    СВК 11,0.08.45 11 8 19071 1105 884
    СВК 11,0.07.45 11 7 17932 996,8 797,4
    СВК 11,0.06.45 11 6 16793 888,5 710,8
    СВК 11,0.15.65 11 15 33022 2048,68 1638,9
    СВК 11,0.14.65 11 14 31883 1940,4 1552,4
    СВК 11,0.13.65 11 13 30744 1832,2 1465,8
    СВК 11,0.12.65 11 12 29605 1724 1379,2
    СВК 11,0.11.65 11 11 28466 1615,7 1292,6
    СВК 11,0.10.65 11 10 27327 1507,5 1206
    СВК 11,0.09.65 11 9 26188 1399,2 1119,4
    СВК 11,0.08.65 11 8 25049 1291 1032,8
    СВК 11,0.07.65 11 7 23910 1182,8 946,2
    СВК 11,0.06.65 11 6 22771 1074,5 859,6
    СК 11,0.15.65 11 15 33022 2048,68 1638,9
    СК 11,0.14.65 11 14 31883 1940,4 1552,4
    СК 11,0.13.65 11 13 30744 1832,2 1465,8
    СК 11,0.12.65 11 12 29605 1724 1379,2
    СК 11,0.11.65 11 11 28466 1615,7 1292,6
    СК 11,0.10.65 11 10 27327 1507,5 1206
    СК 11,0.09.65 11 9 26188 1399,2 1119,4
    СК 11,0.08.65 11 8 25049 1291 1032,8
    СК 11,0.07.65 11 7 23910 1182,8 946,2
    СК 11,0.06.65 11 6 22771 1074,5 859,6
    СВК 9,2.15.45 9,2 15 25585,5 1275,4 1020,3
    СВК 9,2.14.45 9,2 14 24446,5 1199,6 959,7
    СВК 9,2.13.45 9,2 13 23307,5 1123,9 899,1
    СВК 9,2.12.45 9,2 12 22168,5 1048,2 838,6
    СВК 9,2.11.45 9,2 11 21029,5 972,5 778
    СВК 9,2.10.45 9,2 10 19890,5 896,8 717,4
    СВК 9,2.09.45 9,2 9 18751,5 821,1 656,9
    СВК 9,2.08.45 9,2 8 17612,5 745,4 596,3
    СВК 9,2.07.45 9,2 7 16473,5 669,7 535,7
    СВК 9,2.06.45 9,2 6 15334,5 594 475,2
    СК 9,2.15.45 9,2 15 25585,5 1275,4 1020,3
    СК 9,2.14.45 9,2 14 24446,5 1199,6 959,7
    СК 9,2.13.45 9,2 13 23307,5 1123,9 899,1
    СК 9,2.12.45 9,2 12 22168,5 1048,2 838,6
    СК 9,2.11.45 9,2 11 21029,5 972,5 778
    СК 9,2.10.45 9,2 10 19890,5 896,8 717,4
    СК 9,2.09.45 9,2 9 18751,5 821,1 656,9
    СК 9,2.08.45 9,2 8 17612,5 745,4 596,3
    СК 9,2.07.45 9,2 7 16473,5 669,7 535,7
    СК 9,2.06.45 9,2 6 15334,5 594 475,2
    СВК 7,3.15.45 7,3 15 24174 788,22 630,6
    СВК 7,3.14.45 7,3 14 23035 740,05 592
    СВК 7,3.13.45 7,3 13 21896 691,88 553,5
    СВК 7,3.12.45 7,3 12 20757 643,71 515
    СВК 7,3.11.45 7,3 11 19618 595,54 476,4
    СВК 7,3.10.45 7,3 10 18479 547,37 437,9
    СВК 7,3.9.45 7,3 9 17340 499,2 399,4
    СВК 7,3.8.45 7,3 8 16201 451,03 360,8
    СВК 7,3.7.45 7,3 7 15062 402,86 322,3
    СВК 7,3.6.45 7,3 6 13923 354,69 283,8
    СВК 7,3.15.60 7,3 15 26601 826,2 661
    СВК 7,3.14.60 7,3 14 25462 778,1 622,4
    СВК 7,3.13.60 7,3 13 24323 729,9 583,9
    СВК 7,3.12.60 7,3 12 23184 681,7 545,4
    СВК 7,3.11.60 7,3 11 22045 633,5 506,8
    СВК 7,3.10.60 7,3 10 20906 585,4 468,3
    СВК 7,3.9.60 7,3 9 19767 537,2 429,8
    СВК 7,3.8.60 7,3 8 18628 489 391,2
    СВК 7,3.7.60 7,3 7 17489 440,9 352,7
    СВК 7,3.6.60 7,3 6 16350 392,7 314,2
    СВК 7,3.5.60 7,3 5 15211 344,5 275,6
    СВК 7,3.4.60 7,3 4 14072 296,4 237,1
    СК 7,3.15.65 7,3 15 29058 847,22 677,8
    СК 7,3.14.65 7,3 14 27919 799,05 639,2
    СК 7,3.13.65 7,3 13 26780 750,88 600,7
    СК 7,3.12.65 7,3 12 25641 702,71 562,2
    СК 7,3.11.65 7,3 11 24502 654,54 523,6
    СК 7,3.10.65 7,3 10 23363 606,37 485,1
    СК 7,3.9.65 7,3 9 22224 558,2 446,6
    СК 7,3.8.65 7,3 8 21085 510,03 408
    СК 7,3.7.65 7,3 7 19946 461,86 369,5
    СК 7,3.6.65 7,3 6 18807 413,69 331
    СВК 5,5.14.45 5,5 14 21496 411 328,8
    СВК 5,5.13.45 5,5 13 20357 384 307,2
    СВК 5,5.12.45 5,5 12 19218 357 285,6
    СВК 5,5.11.45 5,5 11 18079 330 264
    СВК 5,5.10.45 5,5 10 16940 303 242,4
    СВК 5,5.09.45 5,5 9 15801 275 220
    СВК 5,5.08.45 5,5 8 14662 248 198,4
    СВК 5,5.07.45 5,5 7 13523 221 176,8
    СВК 5,5.06.45 5,5 6 12384 194 155,2
    СВК 5,5.05.45 5,5 5 11245 167 133,6
    СВК 5,5.04.45 5,5 4 10106 140 112
    СВК 5,5.03.45 5,5 3 8967 113 90,4
    СВК 5,5.02.45 5,5 2 7828 86 68,8


    Примітка:
     для визначення ваги продукту, що зберігається в силосі, необхідно об'єм силосу (вказаний у куб. м) помножити на насипну щільність продукту.
    Наприклад, потрібно визначити масу пшениці, що зберігається в силосі СВП 16,5.30. Силос 16,5 на 30 ярусів має об'єм 5823 куб. При щільності пшениці 0,8 т/м. куб. маса пшениці у силосі становитиме 4658 тонн.

    Щільність основних зернових культур:
    1. Пшениця: 0,8 т/м куб.
    2. Ячмінь: 0,61 т/м куб.
    3. Кукурудза: 0,72 т/м куб.
    4. Соя, ріпак: 0,6 т/м куб.
    5. Соняшник: 0,4 т/м куб.

Заявка отправлена!
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения информации
Закрыть
ШАГ 1/3
Выберите направление
Элеваторы
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Элеваторы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Оросительные системы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Прицепы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Услуги
Выберите услугу из выпадающего списка
ПОДТВЕРДИТЬ
Заявка отправлена!
Закрыть